Size Chart

← Back to Help

Hoodie

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 38-40 27 24
M 41-43 28 25
L 44-46 29 26
XL 47-49 30 27

Sweatpants

Size Waist (in) Inseam (in) Hip (in)
S 28-30 30 38-40
M 31-33 31 41-43
L 34-36 32 44-46
XL 37-39 33 47-49

Shirt

Size Chest (in) Length (in) Sleeve (in)
S 36-38 26 8
M 39-41 27 8.5
L 42-44 28 9
XL 45-47 29 9.5

All pieces run oversized. If you're between sizes, we recommend sizing down for a true-to-size look.

Not sure? Take the Fit Quiz on the Help page →